Descripción
| Modelo | Experience 150 |
|---|---|
| Marca | Winmex |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Cilindrada | 150 cc |
| Potencia máxima | 8.8 HP / 8500 rpm |
| Torque máximo | 10.0 Nm / 7500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y de pedal |
| Sistema de ignición | CDI |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
| Medidas | 1780 × 770 × 1170 mm |
| Distancia entre ejes | 1260 mm |
| Distancia libre al suelo | 140 mm |
| Altura del asiento | 750 mm |
| Llanta delantera | 110/70-12 |
| Llanta trasera | 130/70-12 |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Velocidad máxima | 95 km/h |
| Capacidad de combustible | 7 litros |
| Frenos | Disco |
| Peso | 109 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.